Compare nuestros alojamientos
SUPERFICIE | Palmeras | O'Hara Air | O'Hara Air Pet Friendly | Premium | Oasis | Campeco | Mediterrani | New Mediterrani | Optimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
con 1 habitación | 18m2 | 18m2 | |||||||
con 2 habitaciones | 26m2 | 26m2 | 24m2 | 23m2 | 21m2 | 30m2 | |||
con 3 habitaciones | 30m2 | ||||||||
Aire acondicionado | |||||||||
Adaptado movilidad reducida | |||||||||
Mascota admitida | |||||||||
EXTERIOR | |||||||||
Superficie de terraza | 15 m2 | 8 m2 | 8 m2 | 9 m2 | 9 m2 | 9 m2 | 15 m2 | 15 m2 | 15 m2 |
Mobiliario terraza | |||||||||
Zona peatonal y ajardinada | |||||||||
Barbacoa | |||||||||
COCINA Y SALÓN | |||||||||
Cocina | |||||||||
Menaje de cocina | |||||||||
Nevera | |||||||||
Congelador | |||||||||
Tipo de cafetera | Dolce Gusto ™ | Dolce Gusto ™ | Dolce Gusto ™ | de filtro | italiana | italiana | italiana | italiana | Dolce Gusto ™ |
Microondas | |||||||||
TV | |||||||||
HABITACIONES | |||||||||
Mantas y almohadas | |||||||||
Protector de colchón | |||||||||
CUARTO DE BAÑO | |||||||||
Baño completo con ducha | |||||||||
Inodoro separado del lavabo |