Vergleichen Sie unsere Bungalows
GRÖSSE | Palmeras | O'Hara Air | O'Hara Air Pet Friendly | Premium | Oasis | Campeco | Mediterrani | New Mediterrani | Optimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Schlafzimmer | 18m2 | 18m2 | |||||||
2 Schlafzimmer | 26m2 | 26m2 | 24m2 | 23m2 | 21m2 | 30m2 | |||
3 Schlafzimmer | 30m2 | ||||||||
Klimaanlage | |||||||||
Behindertengerecht | |||||||||
Haustiere erlaubt | |||||||||
AUSSEN | |||||||||
Grösse der Terrasse | 15 m2 | 8 m2 | 8 m2 | 9 m2 | 9 m2 | 9 m2 | 15 m2 | 15 m2 | 15 m2 |
Terrassenmöbel | |||||||||
Fussgängerzone mit Gärten | |||||||||
Grillecke | |||||||||
KÜCHE UND WOHNBEREICH | |||||||||
Küche vorhanden | |||||||||
Geschirr | |||||||||
Kühlschrank | |||||||||
Gefrierfach | |||||||||
Kaffeemaschinen- Typ | Dolce Gusto ™ | Dolce Gusto ™ | Dolce Gusto ™ | de filtro | italiana | italiana | italiana | italiana | Dolce Gusto ™ |
Mikrowelle | |||||||||
TV | |||||||||
ZIMMER | |||||||||
Decke und Kissen | |||||||||
Matrazenschoner | |||||||||
BADEZIMMER | |||||||||
Komplettes Bad | |||||||||
Bad getrennt von WC |